
当社は、当社が保有するヤフー株式会社株式の一部とSOFTBANK Holdings (Europe) Ltd.株式の全部を、当社連結子会社であるSBBM株式会社へ売却しました。この連結会社間の取引に伴い、当社単体決算において、特別利益を計上することとなりましたのでお知らせします。
なお本取引は連結会社間の取引であるため、当社連結決算において損益に与える影響はありません。
また、本取引により連結会社間において持分が異動していますが、当社連結上の持分に変動はありません。詳細は下記の通りです。
記
当社グループ財務戦略の一環として、当社が保有するヤフー株式会社株式の一部とSOFTBANK Holdings (Europe) Ltd.株式の全部を、当社の連結子会社であるSBBM株式会社へ売却しました。本取引の結果、単体決算において特別利益として約512億円を計上する見込みです。
| 保有者 | 保有株式数(株) | 保有割合(%) |
|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 23,567,204 | 40.55 |
| SBBM株式会社 | 793,669 | 1.37 |
| ソフトバンクBB株式会社 | 94,000 | 0.16 |
| 合計 | 24,454,873 | 42.08 |
| 保有者 | 保有株式数(株) | 保有割合(%) |
|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 22,435,064 | 38.60 |
| SBBM株式会社 | 1,925,809 | 3.31 |
| ソフトバンクBB株式会社 | 94,000 | 0.16 |
| 合計 | 24,454,873 | 42.08 |
| 保有者 | 保有株式数(株) | 保有割合(%) |
|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 7,884,183 | 100.0 |
| SBBM株式会社 | — | — |
| 合計 | 7,884,183 | 100.0 |
| 保有者 | 保有株式数(株) | 保有割合(%) |
|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | — | — |
| SBBM株式会社 | 7,884,183 | 100.0 |
| 合計 | 7,884,183 | 100.0 |
| (1)代表者 | 宮内 謙 |
|---|---|
| (2)主な事業内容 | 持株会社 |
| (3)本店所在地 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 |
| (4)設立年月 | 平成12年3月 |
| (5)株主 | ソフトバンク株式会社(100%) |
平成22年3月26日
本取引に伴い、当社は、平成22年3月期の単体決算において、特別利益として関係会社株式売却益約512億円を計上する見込みです。
なお、連結決算においては、上記の特別利益は内部取引として消去されるため、損益に与える影響はありません。
以上