
当社が保有する関係会社株式、また当社連結子会社が保有する投資有価証券のうち、時価が著しく下落したものあるいは実質価額が著しく下落したものについて、平成20年3月期末において減損処理による投資有価証券評価損および関係会社株式評価損を計上する必要が生じましたのでお知らせいたします。
記
| (A) 平成20年3月期末の関係会社株式評価損の総額 | 6,413百万円*1 |
|---|---|
| (B) 平成19年3月期の純資産の額 (A/B×100) | 372,810百万円 (1.7%) |
| (C) 最近5事業年度の経常利益の平均額 (A/C×100) | 3,119百万円 (205.6%) |
| (D) 最近5事業年度の当期純利益の平均額 (A/D×100) | 4,904百万円 (130.8%) |
| (A) 平成20年3月期末の投資有価証券評価損の総額 | 21,855百万円*2 |
|---|---|
| (B) 平成19年3月期の純資産の額 (A/B×100) | 716,237百万円 (3.1%) |
| (C) 平成19年3月期の経常利益の額 (A/C×100) | 153,423百万円 (14.2%) |
| (D) 平成19年3月期の当期純利益の額 (A/D×100) | 28,815百万円 (75.8%) |
平成20年3月期の単体決算において関係会社株式評価損として6,413百万円、連結決算において投資有価証券評価損として21,855百万円をそれぞれ特別損失に計上する予定です。
なお、当社の決算発表は平成20年5月8日(木)を予定しております。
以上