
当社が平成16年12月16日に発行した新株予約権(詳細については、同年11月30日付プレスリリース「発行済の新株予約権の買受けと第三者割当による新株予約権発行のお知らせ」をご参照ください)について、本日以下のとおり行使が行われ、これに伴い営業外費用を計上しますのでお知らせいたします。
記
本件は、自己資本の充実を目的として、新株予約権の行使者に対して、権利行使期間に関する利益の放棄に伴う対価約19億円を支払うものです。
本件に伴い、当社は平成20年3月期第2四半期(単体・連結)において約19億円を営業外費用に計上する見込みです。
| (1)新株予約権の行使者 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル |
|---|---|
| (2)行使された新株予約権の個数 | 80,000個(当初発行数量 80,000個) |
| (3)発行する株式数 | 24,000,000株(発行済株式総数の2.3%) |
| (4)新株予約権の行使期間 | 平成16年12月20日〜平成19年12月14日 |
| (5)行使日 | 平成19年9月27日 |
| (6)新株予約権行使による払込金額 | 1個につき551,100円(1株当たり1,837円) |
| (7)新株予約権行使による払込金額の総額 | 44,088百万円 |
| (8)新株予約権の行使により発行する株式の資本金組み入れ額 | 23,640百万円 |
| 行使前 | 行使後* | |
|---|---|---|
| 連結 | 7.1% | 8.2% |
| 単体 | 27.1% | 29.5% |
以上