
当社は、平成18年8月31日付リリース「2011年満期ユーロ建普通社債の買入消却に関するお知らせ」において、2011年満期ユーロ建普通社債の全額及び一部につき買付の募集を行うことをお知らせしておりますが、本日、当該買付の募集結果が確定いたしましたのでお知らせいたします。
記
| 1.買入消却銘柄 | ソフトバンク株式会社2011年満期ユーロ建普通社債 |
|---|---|
| 2.買入消却額 | 約3.96億ユーロ(約592億円) |
| 3.買入消却実施日 | 平成18年10月3日 |
| 4.消却後残存額面総額 | 約0.04億ユーロ (約6億円) |
| 5.業績に与える影響 | 当該買入消却に伴い、当社は2007年3月期第2四半期に社債償還損約73億円を特別損失として計上します。また今後の支払利息は減少する見込みです。 |
ソフトバンク株式会社2011年満期ユーロ建普通社債
| (1)発行額 | 4億ユーロ(約599億円) |
|---|---|
| (2)クーポン | 9.375% |
| (3)発行日 | 2004年3月8日 |
| (4)償還期限 | 2011年3月15日 (なお、2008年3月15日以降に有効なコール・オプションあり) |
以上