
平成18年5月10日に発表いたしました「平成18年3月期 決算短信(連結)」の一部に誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。
訂正箇所は、下線にて示しております。
記
| 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
株主資本 当期純利益率 |
総資本 経常利益率 |
売上高 経常利益率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % | |
| 18年3月期 | 57,550 | — | 54.36 | 51.62 | 27.4 | 1.6 | 2.5 |
| 17年3月期 | △59,871 | — | △171.03 | — | △28.9 | △2.9 | △5.4 |
| 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
株主資本 当期純利益率 |
総資本 経常利益率 |
売上高 経常利益率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % | |
| 18年3月期 | 57,550 | — | 54.36 | 50.71 | 27.4 | 1.6 | 2.5 |
| 17年3月期 | △59,871 | — | △171.03 | — | △28.9 | △2.9 | △5.4 |
| 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | ||
|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 229.88円 | 1株当たり純資産額 | 505.86円 |
| 1株当たり当期純利益(△損失) | 54.36円 | 1株当たり当期純利益(△損失) | △171.03円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 51.62円 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失のため記載していません。 | |
(以下略)
| 項目 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 |
|---|---|---|
| 損益計算上の当期純利益(△損失) (百万円) | 57,550 | △59,871 |
| 普通株式に係る当期純利益(△損失) (百万円) | 57,325 | △60,101 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | 224 | 229 |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 1,054,478,501 | 351,418,709 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益調整額 (百万円) | 1,411 | — |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式増加数 (株) | 83,390,701 | — |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 |
|
当期純損失のため、全ての潜在株式が希薄化効果を有していません。 |
| 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | ||
|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 229.88円 | 1株当たり純資産額 | 505.86円 |
| 1株当たり当期純利益(△損失) | 54.36円 | 1株当たり当期純利益(△損失) | △171.03円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 50.71円 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失のため記載していません。 | |
(以下略)
| 項目 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 |
|---|---|---|
| 損益計算上の当期純利益(△損失) (百万円) | 57,550 | △59,871 |
| 普通株式に係る当期純利益(△損失) (百万円) | 57,325 | △60,101 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | 224 | 229 |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 1,054,478,501 | 351,418,709 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益調整額 (百万円) | 370 | — |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式増加数 (株) | 83,390,701 | — |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 |
|
当期純損失のため、全ての潜在株式が希薄化効果を有していません。 |
以上