
当社は、本日開催の取締役会において、当社の全額出資子会社であるモバイルテック株式会社(本社:東京都港区、代表者:宮川 潤一、以下、モバイルテック)が実施する第三者割当による新株発行の引受を決議いたしました。またモバイルテックは、本日開催の同社取締役会において同社全額出資子会社であるBBモバイル株式会社(本社:東京都港区、代表者:孫 正義、以下、BBモバイル)が実施する第三者割当による新株発行の引受を決議しました。これに伴い、BBモバイルおよびモバイルテックはいずれも、新たに当社の特定子会社に該当する予定ですので、下記の通りお知らせいたします。
記
BBモバイルが実施するボーダフォン株式会社(本社:東京都港区、代表者:ウィリアム・ティー・モロー)の普通株式の公開買付に要する資金の一部として、当社がモバイルテックの実施する新株発行を引き受け、またモバイルテックは同様に、BBモバイルの実施する新株発行を引き受けます。詳細は以下の通りです。
| 1)発行新株式数 | 普通株式 4,016,000株 |
|---|---|
| 2)発行価額 | 1株当たり50,000円(うち資本組入額1株当たり25,000円) |
| 3)発行価額の総額 | 200,800百万円(うち資本組入額100,400百万円) |
| 4)割当先 | 当社 |
| 5)払込期日 | 平成18年4月24日 |
| 6)増資後の資本の額 | 105,630百万円 |
| 7)増資後の持株比率 | 当社100% |
| 1)発行新株式数 | 普通株式 2,000,000株 |
|---|---|
| 2)発行価額 | 1株当たり100,000円(うち資本組入額1株当たり50,000円) |
| 3)発行価額の総額 | 200,000百万円(うち資本組入額100,000百万円) |
| 4)割当先 | モバイルテック |
| 5)払込期日 | 平成18年4月25日 |
| 6)増資後の資本の額 | 105,000百万円 |
| 7)増資後の持株比率 | モバイルテック 100% |
| 1)商号 | モバイルテック株式会社 |
|---|---|
| 2)代表者 | 宮川 潤一 |
| 3)所在地 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
| 4)設立年月日 | 平成11年11月9日 |
| 5)決算期 | 3月31日 |
| 6)従業員数 | 0名(平成17年3月31日現在) |
| 7)総資産 | 0百万円(同上) |
| 8)売上高 | 3百万円(同社第6期実績(平成16年4月1日〜平成17年3月31日)) |
| 1)商号 | BBモバイル株式会社 |
|---|---|
| 2)代表者 | 孫 正義 |
| 3)所在地 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
| 4)設立年月日 | 平成13年6月21日 |
| 5)決算期 | 3月31日 |
| 6)従業員数 | 155名(平成17年3月31日現在) |
| 7)総資産 | 1,963百万円(同上) |
| 8)売上高 | 4百万円(同社第5期実績(平成16年10月1日〜平成17年3月31日)) |
この異動による本年度の業績に与える影響は現時点では未確定であります。
以上