
平成17年11月10日に発表いたしました「平成18年3月期個別中間財務諸表の概要」に、一部誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。
訂正箇所には、下線にて示しております。
| 保証債務 | 保証金額 |
|---|---|
| 合計 | 271,551 |
| 保証債務 | |
| 福岡ソフトバンクホークスマーケティング(株)(リース取引) | 46,281百万円 |
| 福岡ソフトバンクホークスマーケティング(株)(借入金) | 11,300百万円 |
| Phoenix JT Limited(社債) | 32,400百万円 |
| SOFTBANK Broadband Investments(借入金) | 29,173百万円 (257,742千米ドル) |
| ソフトバンクBB(株)(信託取引) | 1,179百万円 |
| 計 | 120,335百万円 |
| 経営指導念書等 | |
| 日本テレコム(株)(借入金) | 110,000百万円 |
| ソフトバンクBB(株)(リース取引) | 31,804百万円 |
| ソフトバンクBB(株)(借入金) | 9,411百万円 |
| 計 | 151,216百万円 |
| 保証債務 | 保証金額 |
|---|---|
| 合計 | 271,551百万円 |
| 保証債務 | |
| 日本テレコム(株)(借入金) | 110,000百万円 |
| 福岡ソフトバンクホークスマーケティング(株)(リース取引) | 46,281百万円 |
| 福岡ソフトバンクホークスマーケティング(株)(借入金) | 11,300百万円 |
| Phoenix JT Limited(社債) | 32,400百万円 |
| SOFTBANK Broadband Investments(借入金) | 29,173百万円 (257,742千米ドル) |
| ソフトバンクBB(株)(信託取引) | 1,179百万円 |
| 計 | 230,335百万円 |
| 経営指導念書等 | |
| ソフトバンクBB(株)(リース取引) | 31,804百万円 |
| ソフトバンクBB(株)(借入金) | 9,411百万円 |
| 計 | 41,216百万円 |
以上