
以下の要項で、ソフトバンク株式会社第12回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)の発行を行いますのでお知らせいたします。
記
| 1.社債の種類 | 国内普通社債 |
|---|---|
| 2.発行総額 | 50億円 |
| 3.発行価格 | 100円につき100円 |
| 4.払込期日 | 平成8年11月1日 |
| 5.償還期限 | 10年(平成18年11月1日) |
| 6.利率 | 年3.70% |
| 7.償還金額 | 額面100円につき100円 |
| 8.社債券の予定額面金額 | 1億円の一種 |
| 9.形式 | 利札付無記名式普通社債 |
| 10.償還方法 | 満期一括償還 |
| 11.利払い方法 | 年2回後払い(毎年5月1日、11月1日) |
| 12.募集形態 | 公募による一般募集 |
| 13.担保・保証 | 無担保、無保証 |
| 14.資金の使途 | 短期借入金の返済に充当する予定 |
| 15.財務制限条項 | 「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。 |
| 16.引受証券会社 | 日興証券株式会社 |
| 17.引受形態 | 買取引受 |
| 18.社債管理会社 | なし |
| 19.財務代理人 | 日興信託銀行株式会社 |
| 20.登録機関 | 日興信託銀行株式会社 |
以上