
| 6月12日 | (株)カービューが東証マザーズに上場 |
|---|---|
| 4月19日 | アイティメディア(株)が東証マザーズに上場 |
| 12月14日 | (株)サイバー・コミュニケーションズ株式110,000株を売却 |
|---|---|
| 8月7日 | SBIホールディングス(株)を全株式売却に伴い削除 |
| 8月4日 | SBIホールディングス(株)株式1,111,000株を売却 |
| 3月28日 | クラビット(株)の株式分割(1:2)を株価に反映 |
| ヤフー(株)の株式分割(1:2)を株価に反映 | |
| 3月23日 | ヤフー(株)株式173,000株を売却 |
| 12月20日 | (株)インターネット総合研究所を全株式売却に伴い削除 |
|---|---|
| 9月27日 | ヤフー(株)の株式分割(1:2)を株価に反映 |
| 9月9日 | (株)アドバンスト・メディアを全株式売却に伴い削除 |
| 8月26日 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)の株式分割(1:5)を株価に反映 |
| 6月27日 | (株)アドバンスト・メディアが東証マザーズに上場 |
| (株)インターネット総合研究所の株式分割(1:2)を株価に反映 | |
| 5月26日 | (株)サイバー・コミュニケーションズの株式分割(1:2)を株価に反映 |
| 3月28日 | ヤフー(株)の株式分割(1:2)を株価に反映 |
| クラビット(株)の株式分割(1:2)を株価に反映 | |
| 3月9日 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)が大証ヘラクレス市場に上場 |
| 3月1日 | InsWebを全株式売却に伴い削除 |
| 12月21日 | ソフトバンク・テクノロジー(株)は店頭市場から東証二部に上場変更。ソフトバンク・テクノロジー(株)株式1,000,000株を売却 |
|---|---|
| 9月27日 | ヤフー(株)は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 8月6日 | ソフトバンク・インベストメント(株)は株式分割(1:3)が株価に反映 |
| 6月25日 | (株)インターネット総合研究所は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 5月26日 | (株)エム・ピー・テクノロジーズは株式分割(1:3)が株価に反映 |
| 5月12日 | Yahoo! Inc.は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 3月26日 | ヤフー(株)は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 3月8日 | (株)エム・ピー・テクノロジーズは東証マザーズに上場 |
| 2月2日 | ワールド日栄フロンティア証券(株)は大証ヘラクレス市場に上場 |
| 1月30日 | ソフトバンク・インベストメント(株)株式100,000株を売却 |
| 1月27日 | ソフトバンク・フロンティア証券(株)はワールド日栄証券(株)による吸収合併(2004年2月2日予定)のため上場廃止。削除 |
| 12月25日 | (株)インターネット総合研究所は株式分割(1:2)が株価に反映 |
|---|---|
| 11月25日 | ソフトバンク・インベストメント(株)は株式分割(1:3)が株価に反映 |
| 11月5日 | (株)サイバー・コミュニケーションズ株式4,519株を売却 |
| 10月28日 | ファイナンス・オール(株)は株式分割(1:4)が株価に反映 |
| ヤフー(株)は店頭市場から東証一部に上場変更 | |
| 10月14日 | (株)サイバー・コミュニケーションズは東証マザーズに上場 |
| (株)サイバー・コミュニケーションズ株式35,000株を売却 | |
| 9月25日 | ヤフー(株) は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 9月19日 | ファイナンス・オール(株)は大証ヘラクレス市場に上場 |
| 6月2日 | イー・トレード(株)はソフトバンク・インベストメント(株)による吸収合併のため上場廃止。削除 |
| 4月9日 | UTStarcom, Inc.株式8,000,000株を売却 |
| 3月26日 | ヤフー(株) は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 3月20日 | CNETは全株式売却に伴い削除 |
| 3月19日 | ヤフー(株)株式40,000株を売却 |
| 3月4日 | InsWeb株式1,071,542株を売却 |
| 11月8日 | Yahoo! Inc.株式17,500,000株を売却 |
|---|---|
| 10月23日 | DoubleClick Incは全株式売却に伴い削除 |
| 9月25日 | ヤフー(株) は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 9月2日 | Yahoo! Inc.株式41,074,197株を売却 |
| UTStarcom, Inc.株式12,000,000株を売却 | |
| (株)サイバーエージェントは全株式売却に伴い削除 | |
| 8月27日 | Key3Media Group, Inc. は上場廃止に伴い削除 |
| 7月29日 | E*TRADE Group, Inc.は全株式売却に伴い削除 |
| 7月4日 | クラビット(株)株式3,381,100株を公開買付 |
| 6月4日 | CNET Networks, Inc.株式7,000,000株を売却 |
| 5月28日 | イー・トレード(株)は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| ソフトバンク・フロンティア証券(株)は株式分割(1:2)が株価に反映 | |
| 4月22日 | Yahoo! Inc.株式11,500,000株を売却 |
| Asia Global Crossing Ltd.は上場廃止に伴い削除 | |
| 3月26日 | ヤフー(株)は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 3月8日 | クラビット(株)はナスダック・ジャパン市場に上場 |
| 3月6日 | UTStarcom, Inc. 株式10,000,000株を売却 |
| 3月5日 | (株)スカイパーフェクト・コミュミケーションズ株式113,000株を売却 |
| 2月15日 | ソフトバンク・インベストメント(株)は東証一部に上場 |
| 2月1日 | Yahoo! Inc.株式17,290,866株を売却 |
| E*TRADE Group, Inc.株式18,000,000株を売却 | |
| 1月22日 | MessageMediaはDoubleClick社による買収に伴いDoubleClickに包含 |
| 12月28日 | Buy.com、CyberCash、Webvanは上場廃止に伴い削除 |
|---|---|
| 12月25日 | (株)ベクターは株式分割(1:3)が株価に反映 |
| 12月20日 | InsWebは株式併合(6:1)が株価に反映 |
| 11月1日 | E-LOAN, Inc.は全株式売却に伴い削除 |
| 9月25日 | (株)サイバーエージェントは株式分割(1:2)が株価に反映 |
| ソフトバンク・インベストメント(株)は株式分割(1:3)が株価に反映 | |
| 8月14日 | Buy.com Inc.は上場廃止に伴い削除 |
| 8月10日 | ソフトバンク・フロンティア証券(株)はナスダック・ジャパン市場に上場 |
| 7月9日 | Webvanは米連邦破産法11条(会社更生法)の適用を申請。上場廃止となる見通し |
| 6月29日 | (株)パソナソフトバンクは全株式売却に伴い削除 |
| 6月25日 | Asia Global Crossing Ltd.はNASDAQからNYSEに上場変更 |
| 6月15日 | Healtheon/WebMDは全株式売却に伴い削除 |
| 6月1日 | イー・トレード(株)は株式分割(1:3)が株価に反映 |
| 2月15日 | E*TRADE Group, Inc.はNasdaqからNYSEに上場変更 |
| 2月13日 | 米国シスコシステムズ社に対し5,565,900株の第三者割当増資を実施 |
| 12月15日 | ソフトバンク・インベストメント(株)はナスダック・ジャパン市場に上場 |
|---|---|
| 10月20日 | (株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズは東証マザーズに上場 |
| 10月19日 | Ziff-Davis(ZD)株式はCnet Networks, Inc.による買収に伴いCnetに包含 |
| 10月6日 | Asia Globa Crossing Ltd.はNasdaqに上場 |
| 9月26日 | ヤフー(株)は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| (株)インターネット総合研究所は株式分割(1:3)が株価に反映 | |
| 9月21日 | (株)サイバー・コミュニケーションズはナスダック・ジャパン市場に上場 |
| 9月8日 | イー・トレード(株)はナスダック・ジャパン市場に上場 |
| 8月21日 | Key3Media Group, Inc. はNYSEに上場 |
| 8月11日 | (株)ベクターはナスダック・ジャパン市場に上場 |
| 7月26日 | (株)サイバーエージェントは株式分割(1:4)が株価に反映 |
| 6月23日 | モーニングスター株式会社はナスダック・ジャパン市場に上場 |
| 6月1日 | Yahoo! Inc.株式3,156,341株を売却 |
| 4月25日 | ソフトバンク(株)は株式分割(1:3)が株価に反映 |
| 3月30日 | ソフトバンク・テクノロジー(株)株式19.75万株を売却 |
| 3月28日 | ヤフー(株)は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| ソフトバンク・テクノロジー(株)は株式分割(1:3)が株価に反映 | |
| 3月24日 | ソフトバンク・テクノロジー(株)株式19万株を売却 |
| (株)パソナソフトバンク株式10万株を売却 | |
| (株)サイバーエージェントは東証マザーズに上場 | |
| 3月17日 | トレンドマイクロ(株)は全株式売却に伴い削除 |
| 3月8日 | (株)パソナソフトバンク株式48万株を売却 |
| 3月3日 | UTStarcom, Inc.は米国Nasdaqに上場 |
| 3月1日 | ヤフー(株)はジオシティーズとブロードキャストを買収 |
| 2月14日 | Yahoo! Inc.は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 2月8日 | Buy.com Inc.は米国Nasdaqに上場 |
| 12月22日 | (株)インターネット総合研究所は東証マザーズに上場 |
|---|---|
| 12月2日 | ソフトバンク・テクノロジー(株)株式11万株を売却 |
| 11月11日 | WebMD株式はHealtheonによる買収に伴いHealtheonに包含 |
| 11月5日 | Webvan Group, Inc.は米国Nasdaqに上場 |
| 7月23日 | ソフトバンク・テクノロジー(株)は店頭市場に上場 |
| InsWebは米国Nasdaqに上場 | |
| 6月29日 | E-LOAN, Inc.は米国Nasdaqに上場 |
| 6月15日 | トレンドマイクロ(株)株式の一部を売却 |
| 6月11日 | (株)パソナソフトバンクは店頭市場に上場 |
| 5月28日 | Yahoo! Inc.はGeoCitiesを買収 |
| 5月24日 | E*TRADE Group, Inc.は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 4月30日 | GTISは全株式売却に伴い削除 |
| CYCH株式の一部を売却 | |
| 4月15日 | CYCH株式、GTIS株式、ZD株式の一部を売却 |
| 3月26日 | ヤフー(株)は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 2月16日 | Yahoo! Inc.株式300万株を売却 |
| 2月8日 | Yahoo! Inc.は株式分割(1:2)が株価に反映 |
| 2月1日 | E*TRADE Group, Inc.は株式分割(1:2)が株価に反映 |