
| 時価総額合計 | 6,729 |
|---|---|
| 含み損益合計 | 6,129 |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤフー | 24,500 | -140 | 24,600 | 24,800 | 24,350 | 159,116 |
| ソフトバンク・テクノロジー | 680 | +11 | 670 | 682 | 664 | 13,100 |
| アイティメディア | 290 | -15 | 298 | 298 | 287 | 10,000 |
| カービュー | 89,900 | +1,000 | 91,500 | 93,000 | 88,600 | 94 |
| ベクター | 38,800 | +300 | 38,500 | 38,850 | 38,350 | 64 |
| ブロードメディア | 107 | 0 | 108 | 108 | 106 | 38,800 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 180,000 | +5,500 | 175,000 | 183,300 | 175,000 | 306 |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renren Inc. | 5.23 | +0.31 | 4.98 | 5.38 | 4.82 | 15,841,542 |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba.com Limited | 9.25 | +0.48 | 8.80 | 9.28 | 8.74 | 13,888,300 |
| 銘柄 | 時価総額 | 当社および当社完全子会社 保有分の時価総額 |
含み損益 |
|---|---|---|---|
| ヤフー | 14,254 | 5,991 | 5,929 |
| ソフトバンク・テクノロジー | 72 | 36 | 35 |
| アイティメディア | 18 | 10 | (6) |
| カービュー | 56 | 29 | 9 |
| ベクター | 54 | 22 | 7 |
| ブロードメディア | 71 | 24 | 2 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 206 | 69 | 24 |
| 銘柄 | 時価総額 | 当社および当社完全子会社 保有分の時価総額 |
含み損益 |
|---|---|---|---|
| Renren Inc. | 1,610 | 544 | 125 |
| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
| Alibaba.com Limited | 4,588 |