
がついているデータをご覧いただくにはMicrosoft Excelが必要です。ご覧いただけない方は、サイトポリシーをご覧ください。
| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,544,219 | 2,776,169 | 2,673,035 | 2,763,406 | 3,004,640 |
| EBITDA※1 | 525,428 | 626,662 | 678,636 | 787,631 | 930,730 |
| 営業利益 | 271,066 | 324,287 | 359,121 | 465,871 | 629,163 |
| 税金等調整前当期純利益 | 208,574 | 225,887 | 107,338 | 289,250 | 480,613 |
| 当期純利益 | 28,815 | 108,625 | 43,172 | 96,716 | 189,713 |





| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,310,853 | 4,558,902 | 4,386,672 | 4,462,875 | 4,655,725 |
| 自己資本 | 282,950 | 383,743 | 374,094 | 470,532 | 619,253 |
| 有利子負債※2 | 2,544,404 | 2,532,969 | 2,400,391 | 2,195,471 | 2,075,801 |
| 純有利子負債※3 | 2,158,149 | 2,036,879 | 1,939,521 | 1,501,074 | 1,209,636 |




| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 311,202 | 158,258 | 447,858 | 668,050 | 825,837 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △2,097,937 | △322,461 | △266,295 | △277,162 | △264,448 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 1,718,385 | 284,727 | △210,348 | △159,563 | △397,728 |
| フリーキャッシュフロー※4 | △1,786,735 | △164,203 | 181,563 | 390,888 | 561,389 |




| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDAマージン(%)※5 | 20.7 | 22.6 | 25.4 | 28.5 | 31.0 |
| 営業利益率(%) | 10.7 | 11.7 | 13.4 | 16.9 | 20.9 |
| 総資産利益率(ROA)(%)※6 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 4.2 |
| 自己資本利益率(ROE)(%)※7 | 11.0 | 32.6 | 11.4 | 22.9 | 34.8 |
| 自己資本比率(%) | 6.6 | 8.4 | 8.5 | 10.5 | 13.3 |
| デット・エクイティ・レシオ(倍)※8 | 9.0 | 6.6 | 6.4 | 4.7 | 3.4 |
| ネット・デット・エクイティ・レシオ(倍)※9 | 7.6 | 5.3 | 5.2 | 3.2 | 2.0 |







| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 27.31 | 101.68 | 39.95 | 89.39 | 175.28 |
| 潜在株式調整後当期純利益 | 26.62 | 95.90 | 38.64 | 86.39 | 168.57 |
| 純資産 | 268.02 | 355.15 | 346.11 | 434.74 | 572.14 |
| 配当金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |




| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式総数(自己株式を除く)(千株) | 1,055,704 | 1,080,501 | 1,080,855 | 1,082,329 | 1,082,350 |
| 従業員数(連結ベース)(人) | 17,804 | 19,040 | 21,048 | 21,885 | 21,799 |