=SoftBank

ソフトバンク株式会社

  • English Site
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
サイト内検索 を
English Page

業績推移

連結

(単位:億円未満切捨)
年 度 売上高 営業利益
(△損失)
経常利益
(△損失)
当期純利益
(△損失)
2009年度(2009年4月~2010年3月) 27,634 4,658 3,409 967
2008年度(2008年4月~2009年3月) 26,730 3,591 2,256 431
2007年度(2007年4月~2008年3月) 27,761 3,242 2,586 1,086
2006年度(2006年4月~2007年3月) 25,442 2,710 1,534 288
2005年度(2005年4月~2006年3月) 11,086 622 274 575
2004年度(2004年4月~2005年3月) 8,370 △ 253 △ 452 △ 598
2003年度(2003年4月~2004年3月) 5,173 △ 548 △ 719 △ 1,070
2002年度(2002年4月~2003年3月) 4,068 △ 919 △ 1,098 △ 999
2001年度(2001年4月~2002年3月) 4,053 △ 239 △ 333 △ 887
2000年度(2000年4月~2001年3月) 3,971 164 200 366
1999年度(1999年4月~2000年3月) 4,232 83 △ 519 84
1998年度(1998年4月~1999年3月) 5,281 121 △ 154 375
1997年度(1997年4月~1998年3月) 5,133 278 242 103
1996年度(1996年4月~1997年3月) 3,597 305 278 90
1995年度(1995年4月~1996年3月) 1,711 142 143 57
1994年度(1994年4月~1995年3月) 968 50 45 20

単体

(単位:億円未満切捨)
年度 売上高 営業利益
(△損失)
経常利益
(△損失)
当期純利益
(△損失)
2009年度(2009年4月~2010年3月) 129 23 △ 205 330
2008年度(2008年4月~2009年3月) 123 30 △ 197 27
2007年度(2007年4月~2008年3月) 128 48 △ 153 64
2006年度(2006年4月~2007年3月) 0 △ 84 △ 307 △ 33
2005年度(2005年4月~2006年3月) 0 △ 78 127 106
2004年度(2004年4月~2005年3月) 0 △ 68 △ 230 △ 163
2003年度(2003年4月~2004年3月) 0 △ 48 △ 21 138
2002年度(2002年4月~2003年3月) 0 △ 41 28 △ 355
2001年度(2001年4月~2002年3月) 0 △ 45 26 △ 318
2000年度(2000年4月~2001年3月) 0 △ 44 79 48
1999年度(1999年4月~2000年3月) 1,075 △ 33 105 535
1998年度(1998年4月~1999年3月) 2,034 58 212 117
1997年度(1997年4月~1998年3月) 2,050 42 262 137
1996年度(1996年4月~1997年3月) 1,968 69 234 105
1995年度(1995年4月~1996年3月) 1,402 65 130 63
1994年度(1994年4月~1995年3月) 964 47 46 20
[注]
  • *ソフトバンク株式会社は1999年10月から純粋持ち株会社に移行しました。
株主・投資家向け情報
アニュアルレポート 2010

「アニュアルレポート 2010」を発行しました。

ケータイ版企業サイト

ソフトバンクの最新情報を携帯電話でもご覧いただけます。